Description
Deskripsi & Spesifikasi
Fungsi Produk :
- Memiliki fungsi untuk melindungi LCD backlight sehingga hemat energi.
- Mempunyai fungsi composed sound alarm (yang disiarkan dalam bentuk pesan suara yang akan diterima oleh operator).
- Voice guidance function ( ketika sedang beroperasi ).
- Berfungsi untuk melindungi abnormal temperature ( I/O over loading ).
- SLC dan IDC telah dilengkapi dengan isolasi yang berfungsi untuk false inspection.
- I/O module dilengkapi dengan fungsi insolated function.
- Memiliki fungsi pemeriksaan mingguan yang dilakukan secara otomatis.
- Dilengkapi fungsi untuk mengulang kembali alarm bahaya yang telah disiarkan.
- Two-stage alarm function.
- Stanby battery yang dilengkapi dengan fungsi hemat energi.
Karakteristik :
- English LCD Screen ( 240 x 128 atau 240 characters ).
- Two-wire Circuits yang diaplikasikan untuk jarak transmisi super panjang.
- Perangkat data memory dapat menyimpan hingga 2000 historical records secara permanen (perangkat pada graphic systems dapat di-upgrade hingga 20 juta record).
- Terlindung dari bahaya gelombang petir.
- I/O modules miswirring memberikan perlindungan terhadap aksesoris panel yang tersedia.
- Ada bagan untuk me-review semua status tentang I/O module yang disediakan agar lebih mudah pada saat mengoperasikannya.
- Addresses dan interlinks dapat ditampilkan pada LCD screen.
| ITEM | SPECIFICATION | |||||||||
| Model | YFR-1 | |||||||||
| Power Source | 110 V AC 50/60 Hz or 220V AC 50/60 Hz | |||||||||
| Addresses / Loops | 128/1L | 256/1L | 512/2L | 768/3L | 1024/4L | |||||
| 1280/5L | 1536/6L | 1792/7L | 2048/8L | |||||||
| Standby Battery | 24V DC | |||||||||
| Communication Loop Maximum Length | two-wire ( able for branch wiring ) 1.5 Km | |||||||||
| Annunciator Connection | Use RS-485 for 800 m, Network Signal Transceiver for 3 km and optical fiber up to 40 km | |||||||||
| Loop Voltage | Load Power / Indicating Lamp ? Xonte Telephone: 24V DC SLC power source: 32V AC | |||||||||
| Power Consumption | Standby Main Alarm Board: 500mA (max.)
Standby SLC communication module: 280mA (max.) / module |
|||||||||
| Transmission Method | Selective anda sequential ( I/O modules ) | |||||||||
| Output Relay Method | Each module has 40 contact, expandable up to 160 contacts Up to 3 modules can be installed for 2000 contacts. | |||||||||
| Main Audio | Sound synthesis, Human Voice, and Alarm Sound ( above 90 dB ) | |||||||||
| Ambient Temperature | 0~40°C | |||||||||
| Cabinet Material | Power coating steel | |||||||||







